- ¡En oferta!
580SMA Sunny Boy 1.5 - Inversor de conexión a red de 1500W
Uno de los inversores fotovoltaicos de pequeña potencia más vendidos del mundo. La serie Sunny Boy de SMA, fabricante alemán lider mundial, se caracteriza por una alta fiabilidad, facilidad de montaje, escalabilidad y las máximas garantías a un precio muy competitivo.
SMA Sunny Boy 1.5 - Inversor de conexión a red de 1500W
El Sunny Boy es un inversor fotovoltaico sin transformador que transforma la corriente continua del generador fotovoltaico en corriente alterna apta para la red y la inyecta a la red pública.
Por su baja potencia, permite ser usado en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para uso directo de la energía generada.
El producto es apropiado para utilizarse en exteriores e interiores.
El modelo Sunny Boy 1.5 permite la conexión de hasta 1.600 W de paneles solares fotovoltaicos para generar una potencia de 1.500 W en corriente alterna listos para su uso en la red interior de la vivienda en la que se instale.
Datos técnicos | Sunny Boy 1.5 | Sunny Boy 2.5 |
Entrada (CC) | ||
Potencia de CC máx. (a cos φ=1) | 1600 W | 2650 W |
Tensión de entrada máx. | 600 V | 600 V |
Rango de tensión del MPP | 160 V a 500 V | 260 V a 500 V |
Tensión asignada de entrada | 360 V | 360 V |
Tensión de entrada mín./de inicio | 50 V / 80 V | 50 V / 80 V |
Corriente máx. de entrada | 10 A | 10 A |
Corriente máx. de entrada por string | 10 A | 10 A |
Número de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP | 1/1 | 1/1 |
Salida (CA) | ||
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) | 1500 W | 2500 W |
Potencia máx. aparente de CA | 1500 VA | 2500 VA |
Tensión nominal de CA | 220 V/230 V/240 V | 220 V/230 V/240 V |
Rango de tensión nominal de CA | 180 V a 280 V | 180 V a 280 V |
Frecuencia de red de CA/rango | 50 Hz, 60 Hz/−5 Hz a +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz/−5 Hz a +5 Hz |
Frecuencia/tensión asignadas de red | 50 Hz/230 V | 50 Hz/230 V |
Corriente máx. de salida | 7 A | 11 A |
Factor de potencia con potencia asignada | 1 | 1 |
Factor de desfase ajustable | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | |
Fases de inyección/conexión | 1/1 1/1 | |
Rendimiento | ||
Rendimiento máx./europeo | 97,2%/96,1% | 97,2%/96,7% |
Dispositivos de protección | ||
Punto de desconexión en el lado de CC | ● | ● |
Monitorización de toma a tierra/de red | ● / ● | ● / ● |
Protección contra polarización inversa de CC/resistencia al cortocircuito de CA/con separación galvánica | ● / ● / — | ● / ● / — |
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal | ● | ● |
Clase de protección (según IEC 62103)/categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) | I/III | I/III |
Protección contra corriente inversa | No es necesario. | No es necesario. |
Datos generales | ||
Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 460/357/122 mm (18,1/14,1/4,8 in) | |
Peso | 9,2 kg (20,3 lbs) | |
Rango de temperatura de servicio | −40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F) | |
Emisiones de ruido típicas | <25 dB | <25 dB |
Autoconsumo nocturno | 2,0 W | 2,0 W |
Topología | Sin transformador | Sin transformador |
Sistema de refrigeración | Convección | Convección |
Tipo de protección (según IEC 60529) | IP65 | IP65 |
Clase climática (según IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) | 100% | 100% |
Equipamiento | ||
Conexión de CC/CA | SUNCLIX/conector | SUNCLIX/conector |
Pantalla | — | — |
Interfaces: RS485, Bluetooth®, Speedwire/Webconnect, WLAN | — / — / ● / ● | — / — / ● / ● |
Servidor web integrado | ● | ● |
Garantía: 5/10/15/20/25 años | ● / ○ / ○ / ○ / ○ | ● / ○ / ○ / ○ / ○ |
Certificados y autorizaciones (otros a petición) | AS4777.3, C10/11/2012, CEI0-21Int, EN50438, G83/2, IEC61727, IEC62116, IEC62109, NBR16149, NEN-EN50438, NRS097-2-1, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, VFR2014 |
|
Modelo comercial | SB 1.5-1VL-40 | SB 2.5-1VL-40 |
- Potencia (kW)
- 0+ - 2.9
- Tipo de fase
- Monofásico
- Max Corriente Entrada (A)
- 10 - 10.99