- Em promoção!
580SMA Sunny Boy 1.5 - Inversor de ligação à rede de 1500W
Um dos inversores fotovoltaicos de baixa potência mais vendidos do mundo. A série Sunny Boy de SMA, fabricante alemão líder mundial, caracterizado por uma elevada fiabilidade, facilidade de montagem, escalabilidade e garantias máximas a um preço muito competitivo.
SMA Sunny Boy 1.5 - Inversor Grid Tie de 1500W
O Sunny Boy é um inversor fotovoltaico sem transformador que transforma a corrente contínua do gerador fotovoltaico em corrente alternada adequada à rede e a injeta na rede pública.
Devido à sua baixa potência, pode ser utilizado em instalações fotovoltaicas de autoconsumo para aproveitamento direto da energia gerada.
O produto é adequado para uso externo e interno.
O modelo Sunny Boy 1.5 permite a ligação de até 1.600 W de painéis solares fotovoltaicos para gerar uma potência de 1.500 W em corrente alternada pronta para utilização na rede interior da casa onde está instalado.
Dados técnicos | Menino ensolarado 1.5 | Menino ensolarado 2.5 |
Entrada (CC) | ||
Potência máxima CC (uma cos φ = 1) | 1600 W | 2650 W |
Tensão máxima de entrada. | 600V | 600V |
Faixa de tensão MPP | 160V a 500V | 260V a 500V |
Tensão de entrada nominal | 360 V | 360 V |
Tensão de entrada mínima/inicial | 50V/80V | 50V/80V |
Corrente máxima de entrada | 10A | 10A |
Corrente máxima entrada por string | 10A | 10A |
Número de entradas/sequências de MPP independentes por entrada de MPP | 1/1 | 1/1 |
Saída (CA) | ||
Potência nominal (a 230 V, 50 Hz) | 1500W | 2500 W |
Poder maximo AC aparente | 1.500 VA | 2500 VA |
Tensão nominal CA | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V |
Faixa de tensão nominal CA | 180V a 280V | 180V a 280V |
Frequência/faixa da rede elétrica CA | 50 Hz, 60 Hz/−5 Hz a 5 Hz | 50 Hz, 60 Hz/−5 Hz a 5 Hz |
Frequência/tensão de rede atribuída | 50Hz/230V | 50Hz/230V |
Corrente máxima de saída | 7A | 11A |
Fator de potência com potência nominal | 1 | 1 |
Fator de deslocamento ajustável | 0,8 indutivo a 0,8 capacitivo | |
Fases de injeção/conexão | 1/1 1/1 | |
Desempenho | ||
Desempenho máximo/europeu | 97,2%/96,1% | 97,2%/96,7% |
Dispositivos de proteção | ||
Ponto de desconexão no lado DC | ● | ● |
Monitoramento de solo/rede | ● / ● | ● / ● |
Proteção contra polaridade reversa DC/resistência a curto-circuito AC/com isolamento galvânico | ● / ● / — | ● / ● / — |
Unidade de monitoramento de corrente residual sensível à corrente universal | ● | ● |
Classe de proteção (conforme IEC 62103)/categoria de sobretensão (conforme IEC 60664-1) | I/III | I/III |
Proteção contra corrente reversa | Não é necessário. | Não é necessário. |
Dados gerais | ||
Dimensões (largura x altura x profundidade) | 460/357/122 mm (18,1/14,1/4,8 pol.) | |
Peso | 9,2 kg (20,3 libras) | |
Faixa de temperatura de serviço | −40°C a +60°C (−40°F a +140°F) | |
Emissões de ruído típicas | < 25 dB | < 25 dB |
Autoconsumo noturno | 2,0 W | 2,0 W |
Topologia | Sem transformador | Sem transformador |
Sistema de refrigeração | Convecção | Convecção |
Tipo de proteção (de acordo com IEC 60529) | IP65 | IP65 |
Classe climática (de acordo com IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
Valor máximo permitido para umidade relativa (sem condensação) | 100% | 100% |
Equipamento | ||
Conexão CC/CA | SUNCLIX/conector | SUNCLIX/conector |
Tela | - | - |
Interfaces: RS485, Bluetooth®, Speedwire/Webconnect, WLAN | — / — / ● / ● | — / — / ● / ● |
Servidor web integrado | ● | ● |
Garantia: 5/10/15/20/25 anos | ● / ○ / ○ / ○ / ○ | ● / ○ / ○ / ○ / ○ |
Certificados e autorizações (outros sob consulta) | AS4777.3, C10/11/2012, CEI0-21Int, EN50438, G83/2, IEC61727, IEC62116, IEC62109, NBR16149, NEN-EN50438, NRS097-2-1, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, VFR2014 |
|
Modelo de negócio | SB 1.5-1VL-40 | SB2.5-1VL-40 |
- Potência (kW)
- 0+ - 2.9
- Tipo de fase
- Monofásico
- Corrente máxima de entrada (A)
- 10 - 10.99