Onduleur hybride monophasé GoodWe GW6000-ES-20. Il a une sortie maximale de 6000 VA en courant alternatif et possède une fonction de sauvegarde.
Garantie extensible gratuitement à 10 ans pour les installateurs GoodWe Plus et plus. Le onduleur l'ES G2 hybride offre une flexibilité énergétique optimisée et répond aux besoins des systèmes combinés de toiture photovoltaïque et de stockage d'énergie. En permettant une sauvegarde maximale de l'énergie solaire générée, un haut degré d'autonomie peut être atteint.
L'ES G2 est un excellent choix pour les applications résidentielles grâce à sa conception moderne et sa capacité à s'intégrer aux systèmes Smart Home. Une variété de batteries, comme les batteries GoodWe Lynx Home U ou les batteries au lithium de Pylontech, sont compatibles avec la série ES G2.
Le onduleur goodwe GW6000-ES-20 monophase a une alimentation intégrée et est compatible avec une variété de batteries basse tension des meilleurs fabricants, telles que les batteries Pylontech US2000C, US3000C et US5000 ainsi que la batterie elle-même GoodWe Le Lynx Home U
La nouvelle gamme d'inverseurs Goodwe série ES G2 répond aux normes de sécurité les plus élevées. Le onduleur Le Goodwe ES G2 protège le côté CC des éclairs et des orages et économise de l'argent avec la protection SPD CC type II intégrée. En outre, il a AFCI (optionnel), ce qui offre une protection CC supérieure
Ses fonctions sont notamment:
- Contrôle de charge et générateur
- Possibilité de gestion simultanée
- Alimentation de secours élevée avec un temps de commutation équivalent de 10 ms pour UPS/UPS.
- Intégration dans les systèmes de maison intelligente
Modèle |
GW6000-ES-20 |
Type de batterie |
Ion de lithium |
Voltage nominal de la batterie (V) | 48 |
Range de tension de la batterie (V) | 40 ~ 60 |
La tension maximale d'entrée (V) | 600 |
Pour les véhicules à moteur à commande électrique, le régulateur doit être équipé d'un système de freinage | 60 ~ 550 |
Tension de démarrage (V) | 58 |
Tension d'entrée nominale (V) | 360 |
Le courant d'entrée maximal par MPPT (A) | 16 |
Le courant de court-circuit maximal par MPPT (A) | 23 |
Nombre de suiveurs (MPPT) | 2 |
Nombre de séries PV par MPPT | 1 |
Température de fonctionnement (°C) | -25 à +60 |
Humidité relative | 0 ~ 95% |
Altitude maximale de fonctionnement (m) | 3000 (> 2000 régulation de puissance) |
Méthode de refroidissement | Convection naturelle |
Interface utilisateur | LED, WLAN ET APP |
Communication avec le BMS | PEUT |
Communication avec le compteur | RS485 |
Communication avec le portail | Wifi / Wifi + LAN / 4G |
Poids (kg) | 21.5 |
Mesures (largeur × hauteur × profondeur mm) | 505,9 × 434,9 × 154,8 |
Topologie | Non isolé |
Consommation nocturne (W) | > 10 |
Niveau de protection | LE NUMÉRO IP65 |
Méthode de montage | Montage sur le mur |
La puissance nominale apparente au réseau (VA) | 6000 |
La puissance apparente maximale au réseau (VA) | 6000 |
Puissance apparente maximale du réseau (VA) | 10000 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 220/230/240 |
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50 / 60 |
Le courant de sortie maximum du réseau (A) | 27.3 |
Max. courant du réseau (A) | 43.5 |
Facteur de puissance | ~1 (réglable, de 0,8 capacitif à 0,8 inducteur) |
Distorsion harmonieuse totale maximale | < 3% |
La puissance nominale apparente de réserve (VA) de sortie | 6000 |
La puissance de sortie apparente maximale (VA) | L'équipement doit être équipé de: |
Le courant de sortie maximal (A) | 27.3 |
La tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 |
Fréquence nominale de sortie (Hz) | 50 / 60 |
La puissance de sortie THDv (en charge linéaire) | < 3% |
Efficacité maximale | 97,6% |
Efficacité maximale de la batterie au réseau | 95,5% |
Efficacité MPPT
|
99,9% |
- Puissance (kW)
- 6 - 9.9
- MPPT
- 2
- Type d'onduleur
- Hybride