Onduleur solaire hybride monophasé GoodWe GW3600-ES-20. Il possède une sortie maximale de 3680 VA en courant alternatif et fonction back up.
Garantie extensible gratuitement à 10 ans pour les installateurs avec GoodWe Plus et plus. Le onduleur le système solaire hybride ES G2 offre une flexibilité énergétique optimisée et répond aux besoins des systèmes combinés de toiture photovoltaïque. Le stockage d'énergie permet une sauvegarde maximale de l'énergie solaire générée, ce qui permet une autonomie élevée.
Le onduleur le système solaire ES G2 est un excellent choix pour les applications résidentielles grâce à sa conception moderne et sa capacité à s'intégrer aux systèmes Smart Home. Une variété de batteries, comme les batteries GoodWe Lynx Home U ou les batteries au lithium de Pylontech, sont compatibles avec la série ES G2.
Le onduleur goodwe GW3600-ES-20 monophase a une alimentation intégrée et est compatible avec une variété de batteries basse tension des meilleurs fabricants, comme les batteries Pylontech US2000C, US3000C et US5000 ainsi que la batterie elle-même GoodWe Le Lynx Home U
La nouvelle gamme d'inverseurs Goodwe série ES G2 répond aux normes de sécurité les plus élevées. Le onduleur Le Goodwe ES G2 protège le côté CC des éclairs et des orages et économise de l'argent avec la protection SPD CC type II intégrée. En outre, il a AFCI (optionnel), ce qui offre une protection CC supérieure
Ses fonctions sont notamment:
- - Contrôle de charge et générateur
- - Possibilité de gestion simultanée
- - Haute puissance de secours avec un temps de commutation équivalent de 10 ms pour UPS/SAI.
- - Intégration dans les systèmes de maison intelligente
Modèle |
GW3600-ES-20 |
Type de batterie |
Ion de lithium |
Voltage nominal de la batterie (V) | 48 |
Range de tension de la batterie (V) | 40~60 |
La tension maximale d'entrée (V) | 600 |
Pour les véhicules à moteur à commande électrique, le régulateur doit être équipé d'un système de freinage | 60 ~ 550 |
Voltage de démarrage (V) | 58 |
Résistance à la compression | 360 |
Le courant d'entrée maximal par MPPT (A) | 16 |
Max. courant de court-circuit par MPPT (A) | 23 |
Nombre d'abonnés (MPPT) | 2 |
Nombre de séries PV par MPPT | 1 |
Température de fonctionnement (°C) | -25 à +60 |
Humidité relative | 0 ~ 95% |
Altitude maximale de fonctionnement (m) | 3000 (>2000 Régulation de puissance) |
Méthode de refroidissement | Convection naturelle |
Interface utilisateur | LED, WLAN + APPLICATION |
Communication avec le BMS | PEUT |
Communication avec le compteur | RS485 |
Communication avec le portail | Wi-Fi/Wi-Fi+LAN/4G |
Poids (kg) | 20.8 |
Mesures (largeur × hauteur × profondeur mm) | 505,9 × 434,9 × 154,8 |
Topologie | Non isolé |
Consommation nocturne (W) | > 10 |
Niveau de protection | LE NUMÉRO IP65 |
Méthode de montage | Montage mural |
La puissance nominale apparente au réseau (VA) | 3680 |
La puissance apparente maximale au réseau (VA) | 3680 |
Puissance apparente maximale du réseau (VA) | 7360 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 220 / 230 / 240 |
Fréquence de réseau nominale (Hz) | 50 / 60 |
Le courant de sortie maximum du réseau (A) | 16.7 |
Max. courant du réseau (A) | 33.5 |
Facteur de puissance | ~1 (réglable, de 0,8 capacitif à 0,8 inducteur) |
Distorsion harmonieuse totale maximale | < 3% |
La puissance nominale apparente de réserve (VA) de sortie | 3680 |
La puissance de sortie apparente maximale (VA) | L'expérience a été réalisée dans le cadre d'une étude de cas |
Le courant de sortie maximal (A) | 16.7 |
La tension de sortie nominale (V) | 220 / 230 / 240 |
Fréquence nominale de sortie (Hz) | 50 / 60 |
La puissance de sortie THDv (en charge linéaire) | < 3% |
Efficacité maximale | 97,6% |
Efficacité maximale de la batterie au réseau | 95,5% |
Efficacité MPPT
|
99,9% |
- Puissance (kW)
- 3 - 5.9
- MPPT
- 2
- Type d'onduleur
- Hybride