Les onduleurs Hybrides ES Le G2 satisfait aux besoins des systèmes combinés de couverture photovoltaïque et de stockage d'énergie en offrant une flexibilité énergétique optimisée. Un degré élevé d'autonomie peut être obtenu en facilitant une sauvegarde maximale de l'énergie solaire générée. Si nous ajoutons sa conception moderne et sa capacité d'intégration dans les systèmes à domicile intelligent, le ES G2 est le choix idéal pour les applications résidentielles. La série ES G2 est compatible avec une série de batteries, y compris la batterie GoodWe Lynx Home U.
Onduleurs Hybrides monophasé GoodWe GW5000-ES-20 | Sortie maximale de 5000 VA CA | Une fonction backUp | conseil de garantie gratuitement à 10 ans pour les installateurs GoodWe Plus +
Caractéristiques techniques onduleur solaire
- - Temps de commutation équivalent SAI / UPS
- - Intégration dans les systèmes de maison intelligents
- - Possibilité de gestion en parallèle
|
Modèle |
GOODWE GW5000-ES-20 hybride |
|
La batterie |
Lithium ion |
| Tension de batterie nominale (V) | 48 |
| Plage de tension de la batterie (V) | 40 ~ 60 |
| Max. Tension d'entrée (V) | 600 |
| Gamme de tension MPPT (V) | 60 ~ 550 |
| Tension de démarrage (V) | 58 |
| Tension d'entrée nominale (V) | 360 |
| Max. Entrée actuelle par MPPT (a) | 16 |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT (a) | 23 |
| Nombre de suiveurs (MPPT) | 2 |
| Nombre de séries FV par MPPT | 1 |
| Température de fonctionnement (° C) | -25 ~ +60 |
| Humidité relative | 0 ~ 95% |
| Max. de l'opération (m) | 3000 (> Réglementation 2000 de la puissance) |
| Méthode de réfrigération | Convection natura |
| Interface utilisateur | LED, WLAN + APP |
| Communication avec BMS | POUVEZ |
| Communication avec compteur | RS485 |
| Communication avec portail | Wifi / Wifi + lan / 4G |
| Poids (kg) | 21.5 |
| Mesures (largeur × hauteur × deepte de profondeur) | 505.9 × 434.9 × 154.8 |
| Topologie | Non isolé |
| Consommation de nuit (W) | |
| Diplôme | IP65 |
| Méthode de montage | Montoir |
| Puissance nominale apparente du réseau (VA) | 5000 * 2 |
| Max. Puissance apparente du réseau (VA) | 5000 * 2 |
| Max. Puissance apparente du réseau (VA) | 10000 |
| Tension de sortie nominale (V | 220 / 230/240 |
| Fréquence du réseau Namérique (Hz) | 50/60 |
| Max. Courant de sortie du réseau (A) | 22.7 |
| Max. Courant du réseau (a) | 43.5 |
| Facteur de puissance | ~ 1 (Réglable, de 0,8 capacité à 0,8 inductif) |
| Max. Distorsion harmonique totale | |
| Réserve de puissance nominale apparente (VA) sortie | 5000 |
| Max. Puissance de sortie apparente (VA) sortie | 5000 (10000 @ 10sec) |
| Max. Courant de sortie (A) | 22.7 |
| Tension de sortie nominale (V) | 220 / 230/240 |
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 |
| Sortie THDV (en charge linéaire) | |
| Max. Efficacité | 97.6% |
| Max. Efficacité de la batterie au réseau | 95.5% |
|
Efficacité du MPPT
|
99.9% |
- Puissance (kW)
- 3 - 5.9
- Type de phases
- Monophasé
- Courant d'entrée maximum (A)
- 11 - 11.99