O inversor híbrido ES G2 satisfaz as necessidades dos sistemas combinados de cobertura fotovoltaica e de armazenamento de energia, proporcionando uma flexibilidade energética optimizada. É possível alcançar um elevado grau de autonomia facilitando um máximo de apoio da energia solar gerada. Se a isto acrescentarmos o seu design moderno e a sua capacidade de integração em sistemas Smart Home, o ES G2 é a escolha ideal para aplicações residenciais. A série ES G2 é compatível com uma série de baterias, incluindo a bateria GoodWe Lynx Home U.
Inversor híbrido único GoodWe GW5000-ES-20 | Saída máxima de 5000VA CA | Função de backup | garantia extensível gratuitamente até 10 anos para instaladores GoodWe Mais+
Características técnicas do inversor solar
- - Tempo de comutação equivalente SAI / UPS < 10 ms
- - Integração em sistemas Smart Home
- - Possibilidade de gestão paralela
Modelo |
GOODWE GW5000-ES-20 híbrido |
Tipo de Bateria |
íon de lítio |
Tensão nominal da bateria (V) | 48 |
Faixa de tensão da bateria (V) | 40~60 |
Máx. tensão de entrada (V) | 600 |
Intervalo de tensão MPPT de funcionamento (V) | 60 ~ 550 |
Voltagem de arranque (V) | 58 |
Voltagem nominal de entrada (V) | 360 |
Máxima corrente de entrada por MPPT (A) | 16 |
Máx. corrente de curto-circuito por MPPT (A) | 23 |
Número de seguidores (MPPT) | 2 |
Número de séries fotovoltaicas por MPPT | 1 |
Temperatura de funcionamento (°C) | -25 ~ 60 |
Umidade relativa | 0 ~ 95% |
Altitude máxima de operação (m) | 3000 (> 2000 Regulação de potência) |
Metodo de refrigeração | Convecção natural |
Interface do utilizador | LED, WLAN + APP |
Comunicação com o BMS | PODE |
Comunicação com o medidor | RS485 |
Comunicação com Portal | Wi-Fi/LAN Wi-Fi/4G |
Peso (kg) | 21.5 |
Medidas (largura × altura × profundidade mm) | 505,9 × 434,9 × 154,8 |
Topologia | Não isolado |
Consumo noturno (W) | < 10 |
Grau de proteção | IP65 |
Método de montagem | Montagem na parede |
Potência nominal aparente em rede (VA) | 5000*2 |
Máx. potência aparente para a rede (VA) | 5000*2 |
Máx. potência aparente da rede (VA) | 10000 |
Tensão nominal de saída (V | 220/230/240 |
Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 |
Máx. corrente de saída da rede elétrica (A) | 22.7 |
Máx. corrente da rede (A) | 43.5 |
Fator de Potência | ~1 (ajustável, de 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo) |
Máx. Distorção Harmônica Total | < 3% |
Saída nominal de potência em espera aparente (VA) | 5000 |
Máx. saída de potência aparente (VA) | 5.000 (10.000 a 10 segundos) |
Máx. corrente de saída (A) | 22.7 |
Tensão nominal de saída (V) | 220/230/240 |
Frequência de saída nominal (Hz) | 50/60 |
Saída THDv (em carga linear) | < 3% |
Máxima eficiência | 97,6% |
Máx. eficiência da bateria para a rede | 95,5% |
Eficiência MPPT
|
99,9% |
- Potência (kW)
- 3 - 5.9
- Tipo de fase
- Monofásico
- Corrente máxima de entrada (A)
- 11 - 11.99