- Solo online
- In saldo!
Convertitore DC/DC 100W isolato da 9-120 Vdc a 12-24 Vdc Studer 100
Consultare lo stock
Convertitore DC/DC 100W isolato da 9-120 Vdc a 12-24 Vdc Studer 100
Un convertitore DC-DC per sistemi di energia in applicazioni mobili, isolate e sicure come impianti fotovoltaici, caravaning, nautica e veicoli di emergenza.
STUDIARE CONVERTITORI DC-DC DELLA SERIE MDCI E MDC
 - Sotto consumo.
 - Alta prestazione e protezione totale da cortocircuiti, surriscaldamento, sovraccarico, ecc.
 - Grande stabilità di tensione di uscita per sistemi di alta precisione.
I convertitori MDCI e MDC sono utilizzati, a seconda del modello, per aumentare o diminuire una tensione continua (DC). I convertitori della gamma MDCI sono isolati elettricamente.
| Modello | Peso | Dimensioni | Potenza | Rango | Rango | Isolamento. | 
| 100 | 0.50 | 49x88x152 | 100 W | 9 - 18 | 12 / 24 | Si | 
| MDCI 200 | 0.60 | 49x88x182 | 200 W | 9 - 18 | 12 / 24 | Si | 
| MDCI 360 | 1.40 | 64x163x160 | 360 W | 9 - 18 | 12 / 24 | Si | 
| MDCI 360 Charger | 1.40 | 64x163x160 | 330 W | 9 - 18 | 24 | Si | 
| Modello | Peso | Dimensioni | Corrente | Voltaggio | Voltaggio | Isolamento. | 
| MDC 1224-7 | 0.30 | 49x88x68 | 7 | 9 - 18 | 24 | No, no | 
| MDC 2412-5 | 0.17 | 49x88x68 | 5 | 18 - 35 | 13.2 | No, no | 
| MDC 2412-8 | 0.25 | 49x98x88 | 8 | 18 - 35 | 13.2 | No, no | 
| MDC 2412-12 | 0.26 | 49x98x88 | 12 | 20 - 35 | 13.2 | No, no | 
| MDC 2412-20 | 0.48 | 49x88x126 | 20 | 20 - 35 | 13.8 | No, no | 
| MDC 2412-30 | 0.60 | 49x88x151 | 30 | 20 - 35 | 13.8 | No, no | 
 
   
                         
                