- ¡Disponible sólo en Internet!
- ¡En oferta!
Convertidor DC/DC 100W aislado de 9-120 Vdc a 12-24Vdc Studer MDCI 100
Consultar stock
Convertidor DC/DC 100W aislado de 9-120 Vdc a 12-24Vdc Studer MDCI 100
Un convertidor DC-DC para sistemas de energía en aplicaciones móviles, aisladas y seguras como instalaciones fotovoltaicas, caravaning, náutica y vehículos de emergencia.
STUDER » CONVERTIDORES DC-DC SERIE MDCI Y MDC
 - Bajo consumo.
 - Alto rendimiento y protección total ante cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobrecarga etc.
 - Gran estabilidad en voltage de salida para sistemas de mucha precisión.
Los convertidores DC/DC de tipo MDCI y MDC se usan, según el modelo, ya sea para elevar o para disminuir una tensión continua (DC). Los convertidores de la gama MDCI están aislados eléctricamente.
| Modelo | Peso | Dimensiones | Potencia | Rango | Rango | Aislam. | 
| MDCI 100 | 0.50 | 49x88x152 | 100 W | 9 - 18 | 12 / 24 | Si | 
| MDCI 200 | 0.60 | 49x88x182 | 200 W | 9 - 18 | 12 / 24 | Si | 
| MDCI 360 | 1.40 | 64x163x160 | 360 W | 9 - 18 | 12 / 24 | Si | 
| MDCI 360 Charger | 1.40 | 64x163x160 | 330 W | 9 - 18 | 24 | Si | 
| Modelo | Peso | Dimensiones | Corriente | Voltaje | Voltaje | Aislam. | 
| MDC 1224-7 | 0.30 | 49x88x68 | 7 | 9 - 18 | 24 | No | 
| MDC 2412-5 | 0.17 | 49x88x68 | 5 | 18 - 35 | 13.2 | No | 
| MDC 2412-8 | 0.25 | 49x98x88 | 8 | 18 - 35 | 13.2 | No | 
| MDC 2412-12 | 0.26 | 49x98x88 | 12 | 20 - 35 | 13.2 | No | 
| MDC 2412-20 | 0.48 | 49x88x126 | 20 | 20 - 35 | 13.8 | No | 
| MDC 2412-30 | 0.60 | 49x88x151 | 30 | 20 - 35 | 13.8 | No | 
 
   
                         
                