Regulador Solar EPSolar VS4524BN 12V-24V 45A
- EPSolar
Regulador Solar EPSolar VS4524BN 12V-24V 45A con display
Regulador de carga solar marca EPSolar de la línea ViewStar BN para gestionar hasta 45A de carga desde los módulos solares fotovoltaicos hasta conjuntos de baterías de 12V o 24V.
EPSVS4524BN
Nuevo
¡Disponible sólo en Internet!
Regulador Solar EPSolar VS4524BN 12V-24V 45A con display
La línea de reguladores solares ViewStar de la serie BN del fabricante EPSolar se caracteriza por su interfaz con pantalla LCD. El controlador utiliza tecnología de control PWM avanzada. La serie BN incluye reguladores desde 10 a 60 A, cubriendo un amplio rango de aplicaciones, que van desde pequeñas instalaciones de alumbrado exterior, hasta instalaciones de mayor tamaño en casas aisladas.
Características:
Modelo | VS1024BN | VS2024BN | VS3024BN | VS4524BN | VS6024BN |
Voltaje Nominal del Sistema | 12V/24V auto | ||||
Corriente a la batería | 10A | 20A | 30A | 45A | 60A |
Corriente de carga | 10A | 20A | 30A | 45A | 60A |
Tensión máxima de batería | 32V | ||||
Tensión de carga de equalización | Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V, User-defined: 9~17V | ||||
Tensión de carga de equalización | Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V, User-defined: 9~17V | ||||
Tensión de carga de flotación | Gel /Sealed /Flooded: 13.8V, User-defined: 9~17V | ||||
Tensión de reconexión baja tensión | Gel /Sealed /Flooded: 12.6V, User-defined: 9~17V | ||||
Tensión de desconexión de baja tensión | Gel /Sealed /Flooded: 11.1V, User-defined: 9~17V | ||||
Autoconsumo | ≤15mA(12V); ≤10mA(24V); ≤9mA(36V); ≤8mA(48V) | ||||
Tierra | Common negative | ||||
Compensación de temperatura | -3mV/℃/2V | ||||
Humedad relativa | 10%~90% Sin condesación | ||||
Comunicaciones | RS485 / RJ45 interface | ||||
Rango de temperatura LCD | -20℃ ~ +70℃ | ||||
Temperatura de trabajo | -25℃ ~ +55℃ | ||||
Humedad | ≤95% N.C. | ||||
Aislamiento | IP30 | ||||
Dimensiones (mm) | 162x85x40mm | 162x100x50mm | 200x103x58mm | 201x109x59mm | 205x129x67mm |
Terminales | 4mm2 | 10mm2 | 16mm2 | 35mm2 | 35mm2 |
Peso (Kg) | 0.2kg | 0.4kg | 0.7kg | 0.9kg | 1.3kg |
- EPSolar VS4524BN
Manual Descargas (856.73k) - EPSolar VS4524BN
Ficha técnica Descargas (489.65k)