Regulador Solar EPSolar MPPT Tracer 3210A 12V-24V 30A
- EPSolar
Regulador Solar EPSolar MPPT Tracer 3210A 12V-24V 30A
Regulador de carga solar MPPT de la marca EPSolar de la línea Tracer A para gestionar hasta 30A de carga desde los módulos solares fotovoltaicos hasta conjuntos de baterías de 12V o 24V. El regulador MPPT permite independizar el voltaje del módulo del de la batería, haciendo al sistema muy versátil.
EPSMPPT3210A
Nuevo
¡Disponible sólo en Internet!
Regulador Solar EPSolar MPPT Tracer 3210A 12V-24V 30A
La línea de reguladores solares Tracer de la serie A del fabricante EPSolar se caracteriza por su seguidor MPPT. Este algoritmo permite que los paneles solares fotovoltaicos trabajen en su rango óptimo de voltaje, maximizando así su producción. Adicionalmente, mejora también la eficiencia de la carga hasta en un 30% y permite trabajar con módulos fotovoltaicos que a priori no serían aptos para instalaciones de 12V o 24V con un regulador convencional. Esto permite optimizar el coste de la instalación al poder utilizar casi cualquier modelo de módulo fotovoltaico que cumpla con los parámetros de entrada.
El manual del fabricante aporta gráficas de rendimiento para algunas combinaciones de voltaje que ayudan en la determinación de la mejor opción.
Características:
Modelo | Tracer1210A | Tracer2210A | Tracer3210A | Tracer4210A |
Voltaje Nominal del Sistema | 12/24VDC auto work | |||
Corriente nominal de carga | 10A | 20A | 30A | 40A |
Corriente nominal de descarga | 10A | 20A | 30A | 40A |
Tensión de batería | 8~32V | |||
Máxima tensión circuito abierto FV | 100V(a la mínima temperatura de trabajo) | |||
Rango voltaje MPP | VBAT+2V~ 72V | |||
Potencia máxima fotovoltaica | 130W(12V) 260W(24V) | 260W(12V) 520W(24V) | 390W(12V) 780W(24V) | 520W(12V) 1040W(24V) |
Tensión de carga de equalización | Sellada: 14.6V, Inundada: 14.8V | |||
Tensión de carga boost | Gel: 14.2V, Sellada: 14.6V, Inundada: 14.8V | |||
Tensión de carga de flotación | 13.8V | |||
Tensión de reconexión baja tensión | 12.6V | |||
Tensión de desconexión de baja tensión | 11.1V | |||
Autoconsumo | ≤20mA/12V; ≤16mA/24V | |||
Compensación de temperatura | -3mV/ ºC/2V(25 ºC) | |||
Temperatura de trabajo | -25 ºC ~+45 ºC | |||
Aislamiento | IP30 | |||
Dimensiones (mm) | 172x139x44mm | 220x154x52mm | 228x164x55mm | 252x180x63mm |
Terminales | 12AWG(4mm2) | 6AWG(16mm2) | 6AWG(16mm2) | 6AWG(16mm2) |
Peso (Kg) | 0.6kg | 1.1kg | 1.2kg | 1.9kg |
- EPSolar Tracer 3210A
Manual Descargas (1.08M) - EPSolar Tracer 3210A
Ficha técnica Descargas (394.5k)